Experience Urban Elegance at Signature La Casa
Step into a world of sophistication in this stunning 1-bedroom apartment, perfectly situated to offer the best of Dubai’s vibrant lifestyle. Whether you are here for business or a romantic getaway, this space is designed to be your private oasis amidst the city’s energy.
The Space & Design:
Living Room: Sun-drenched interiors with floor-to-ceiling windows, high-end contemporary furniture, and a 65″ 4K Smart TV.
Bedroom: A tranquil retreat featuring a plush King-sized bed, premium linens, and blackout curtains for a perfect night’s sleep.
Kitchen: A chef’s delight, fully equipped with integrated appliances, a Nespresso coffee machine, and a stylish breakfast bar.
Balcony: Sip your morning coffee or enjoy an evening drink with an unobstructed view of the Burj Khalifa and the Dubai Water Canal.
Guest Access & Amenities:
Infinity edge temperature-controlled swimming pool.
Professional grade gymnasium and sauna.
Dedicated high-speed Wi-Fi (500 Mbps) for seamless remote work.
Secure, covered basement parking.
24/7 building security and concierge service.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,450 |
||||||
| 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,250 | 5 AED 1,250 | 6 AED 1,450 | 7 AED 1,450 | 8 AED 1,450 |
| 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,250 | 12 AED 1,250 | 13 AED 1,450 | 14 AED 1,450 | 15 AED 1,450 |
| 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,250 | 19 AED 1,250 | 20 AED 1,450 | 21 AED 1,450 | 22 AED 1,450 |
| 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,250 | 26 AED 1,250 | 27 AED 1,450 | 28 AED 1,450 | 29 AED 1,450 |
| 30 AED 1,250 | 31 AED 1,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,450 | 4 AED 1,450 | 5 AED 1,450 |
||
| 6 AED 1,250 | 7 AED 1,250 | 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,450 | 11 AED 1,450 | 12 AED 1,450 |
| 13 AED 1,250 | 14 AED 1,250 | 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,450 | 18 AED 1,450 | 19 AED 1,450 |
| 20 AED 1,250 | 21 AED 1,250 | 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,450 | 25 AED 1,450 | 26 AED 1,450 |
| 27 AED 1,250 | 28 AED 1,250 | 29 AED 1,250 | 30 AED 1,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,450 | 2 AED 1,450 | 3 AED 1,450 |
||||
| 4 AED 1,250 | 5 AED 1,250 | 6 AED 1,250 | 7 AED 1,250 | 8 AED 1,450 | 9 AED 1,450 | 10 AED 1,450 |
| 11 AED 1,250 | 12 AED 1,250 | 13 AED 1,250 | 14 AED 1,250 | 15 AED 1,450 | 16 AED 1,450 | 17 AED 1,450 |
| 18 AED 1,250 | 19 AED 1,250 | 20 AED 1,250 | 21 AED 1,250 | 22 AED 1,450 | 23 AED 1,450 | 24 AED 1,450 |
| 25 AED 1,250 | 26 AED 1,250 | 27 AED 1,250 | 28 AED 1,250 | 29 AED 1,450 | 30 AED 1,450 | 31 AED 1,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,250 | 5 AED 1,450 | 6 AED 1,450 | 7 AED 1,450 |
| 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,250 | 12 AED 1,450 | 13 AED 1,450 | 14 AED 1,450 |
| 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,250 | 19 AED 1,450 | 20 AED 1,450 | 21 AED 1,450 |
| 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,250 | 26 AED 1,450 | 27 AED 1,450 | 28 AED 1,450 |
| 29 AED 1,250 | 30 AED 1,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,450 | 4 AED 1,450 | 5 AED 1,450 |
||
| 6 AED 1,250 | 7 AED 1,250 | 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,450 | 11 AED 1,450 | 12 AED 1,450 |
| 13 AED 1,250 | 14 AED 1,250 | 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,450 | 18 AED 1,450 | 19 AED 1,450 |
| 20 AED 1,250 | 21 AED 1,250 | 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,450 | 25 AED 1,450 | 26 AED 1,450 |
| 27 AED 1,250 | 28 AED 1,250 | 29 AED 1,250 | 30 AED 1,250 | 31 AED 1,450 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,450 | 2 AED 1,450 |
|||||
| 3 AED 1,250 | 4 AED 1,250 | 5 AED 1,250 | 6 AED 1,250 | 7 AED 1,450 | 8 AED 1,450 | 9 AED 1,450 |
| 10 AED 1,250 | 11 AED 1,250 | 12 AED 1,250 | 13 AED 1,250 | 14 AED 1,450 | 15 AED 1,450 | 16 AED 1,450 |
| 17 AED 1,250 | 18 AED 1,250 | 19 AED 1,250 | 20 AED 1,250 | 21 AED 1,450 | 22 AED 1,450 | 23 AED 1,450 |
| 24 AED 1,250 | 25 AED 1,250 | 26 AED 1,250 | 27 AED 1,250 | 28 AED 1,450 | 29 AED 1,450 | 30 AED 1,450 |
| 31 AED 1,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,450 | 5 AED 1,450 | 6 AED 1,450 |
|
| 7 AED 1,250 | 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,450 | 12 AED 1,450 | 13 AED 1,450 |
| 14 AED 1,250 | 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,450 | 19 AED 1,450 | 20 AED 1,450 |
| 21 AED 1,250 | 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,450 | 26 AED 1,450 | 27 AED 1,450 |
| 28 AED 1,250 | 29 AED 1,250 | 30 AED 1,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,450 | 3 AED 1,450 | 4 AED 1,450 |
|||
| 5 AED 1,250 | 6 AED 1,250 | 7 AED 1,250 | 8 AED 1,250 | 9 AED 1,450 | 10 AED 1,450 | 11 AED 1,450 |
| 12 AED 1,250 | 13 AED 1,250 | 14 AED 1,250 | 15 AED 1,250 | 16 AED 1,450 | 17 AED 1,450 | 18 AED 1,450 |
| 19 AED 1,250 | 20 AED 1,250 | 21 AED 1,250 | 22 AED 1,250 | 23 AED 1,450 | 24 AED 1,450 | 25 AED 1,450 |
| 26 AED 1,250 | 27 AED 1,250 | 28 AED 1,250 | 29 AED 1,250 | 30 AED 1,450 | 31 AED 1,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,450 |
||||||
| 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,250 | 5 AED 1,250 | 6 AED 1,450 | 7 AED 1,450 | 8 AED 1,450 |
| 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,250 | 12 AED 1,250 | 13 AED 1,450 | 14 AED 1,450 | 15 AED 1,450 |
| 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,250 | 19 AED 1,250 | 20 AED 1,450 | 21 AED 1,450 | 22 AED 1,450 |
| 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,250 | 26 AED 1,250 | 27 AED 1,450 | 28 AED 1,450 | 29 AED 1,450 |
| 30 AED 1,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,450 | 5 AED 1,450 | 6 AED 1,450 |
|
| 7 AED 1,250 | 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,450 | 12 AED 1,450 | 13 AED 1,450 |
| 14 AED 1,250 | 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,450 | 19 AED 1,450 | 20 AED 1,450 |
| 21 AED 1,250 | 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,450 | 26 AED 1,450 | 27 AED 1,450 |
| 28 AED 1,250 | 29 AED 1,250 | 30 AED 1,250 | 31 AED 1,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,450 | 2 AED 1,450 | 3 AED 1,450 |
||||
| 4 AED 1,250 | 5 AED 1,250 | 6 AED 1,250 | 7 AED 1,250 | 8 AED 1,450 | 9 AED 1,450 | 10 AED 1,450 |
| 11 AED 1,250 | 12 AED 1,250 | 13 AED 1,250 | 14 AED 1,250 | 15 AED 1,450 | 16 AED 1,450 | 17 AED 1,450 |
| 18 AED 1,250 | 19 AED 1,250 | 20 AED 1,250 | 21 AED 1,250 | 22 AED 1,450 | 23 AED 1,450 | 24 AED 1,450 |
| 25 AED 1,250 | 26 AED 1,250 | 27 AED 1,250 | 28 AED 1,250 | 29 AED 1,450 | 30 AED 1,450 | 31 AED 1,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,250 | 2 AED 1,250 | 3 AED 1,250 | 4 AED 1,250 | 5 AED 1,450 | 6 AED 1,450 | 7 AED 1,450 |
| 8 AED 1,250 | 9 AED 1,250 | 10 AED 1,250 | 11 AED 1,250 | 12 AED 1,450 | 13 AED 1,450 | 14 AED 1,450 |
| 15 AED 1,250 | 16 AED 1,250 | 17 AED 1,250 | 18 AED 1,250 | 19 AED 1,450 | 20 AED 1,450 | 21 AED 1,450 |
| 22 AED 1,250 | 23 AED 1,250 | 24 AED 1,250 | 25 AED 1,250 | 26 AED 1,450 | 27 AED 1,450 | 28 AED 1,450 |
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.